persönliches Laufarchiv... >>> Home <<<
>>> zurück <<<
vom ersten bis zum letzten Lauf...
8. Ricklinger Volkslauf / 17.10.1999 / 10Km / 49´:52´´
10. Hannover Marathon / 14.05.2000 / 21.1Km / 1:54´:12´´
17. Abendlauf Döhren / 09.06.2000 / 10Km / 51´:16´´
3. Rübenlauf Hiddestorf / 17.09.2000 / 21,1Km / 1:56´:08´´
9. Ricklinger Volkslauf / 29.10.2000 / 10Km / 50´:51´´
25. Springe-Deister-Marathon / 24.03.2001 / 21,1Km / Vorzeitig Raus
11. Hannover Marathon / 06.05.2001 / 21,1Km / 1:55´:49´´
18. Abendlauf Döhren / 08.06.2001 / 10Km / 48´:05´´
4. Rübenlauf Hiddestorf / 23.09.2001 / 21,1Km / 1:57´:08´´
12. Hannover Marathon / 05.05.2002 / 21,1Km / 1:52´:47´´
19. Döhrener Abendlauf / 07.06.2002 / 10Km / 50´:47´´
5. Rübenlauf Hiddestorf / 22.09.2002 / 21,1Km / 2:01´:55´´
3. Benther-Berg-Lauf / 03.10.2002 / 10,1Km / 51´:44´´
11. Ricklinger Volkslauf / 13.10.2002 / 10Km / 51´:35´´
13. Hannover Marathon / 04.05.2003 / 21,1Km / 1:55´:06´´
11. Misburger Volkslauf / 14.04.2007 / 10Km / 1:00´:04´´
21. Wedekindlauf Hildesheim / 29.04.2007 / 10Km / 58´:03´´
17. Hannover Marathon / 06.05.2007 / 21,1Km / 2:09´:44´´
24. Döhrener Abendlauf / 01.07.2007 / 10Km / 56´:20´´
13. Hella Hamburg Halbmarathon / 24.06.2007 / 21,1Km / 2:16´:30´´
22. München Lauf / 14.10.2007 / 10Km / 58´:29´´
16. Ricklinger Volkslauf / 28.10.2007 / 10Km / 57´:04´´
12. Misburger Volkslauf / 12.04.2008 / 10Km / 55´:57´´
22. Wedekindlauf Hildesheim / 27.04.2008 / 10Km / 1:00´:59´´
18. Hannover Marathon / 04.05.2008 / 21,1Km / 2:15´:28´´
25. Airport Race Hamburg / 07.09.2008 / 16,1Km (10Meilen) / 1:47´:57´´
6. HannoverNachtlauf / 12.09.2008 / 10Km / 59´:20´´
7. Benther Berglauf / 03.10.2008 / 10Km / 1:02´:36´´
23. München Lauf / 12.10.2008 / 10Km / 1:00´:46´´
5. TUI Marathon Palma de Mallorca / 19.10.2008 / 21Km / 2:31´:34´´
17. Ricklinger Volkslauf / 26.10.2008 / 10Km / 57´:20´´
2. Airport Run Hannover / 18.04.2009 / 21,1Km / 2:25´:17``
23. Wedekindlauf Hildesheim / 26.04.2009 / 10Km / 59´:22´´
19. Hannover Marathon / 03.05.2009 / 21,1Km / 2:14´:48´´
7. Blankeneser Heldenlauf / 30.08.2009 / 21,1Km / 2:33´:46´´
26. Airport Race Hamburg / 13.09.2009 / 16,1Km (10Meilen) / 1:47´:13´´
8. Benther Berglauf / 03.10.2009 / 10Km / 1:00´:20´´
24. München Lauf / 11.10.2009 / 10Km / 1:04´:38´´
6. TUI Marathon Palma de Mallorca / 18.10.2009 / 21,1Km / 2:11´:46´´
2. Cebit Run Hannover / 04.03.2010 / 10,5Km / 1:06´:15´´
3. Airport Run Hannover / 17.04.2010 / 21,1Km / 2:25`:26´´
24. Wedekindlauf Hildesheim / 25.04.2010 / 10Km / 1:01´:13´´
20. Hannover Marathon / 02.05.2010 / 21,1Km / 2:20´:00´´
27. Döhrener Abendlauf / 04.06.2010 / 10Km / 1:02`:28´´
27. Airport Race Hamburg / 05.09.2010 / 16,1Km (10Meilen) / 1:48´:31´´
8. HannoverNachtlauf / 17.09.2010 / 10Km / 59´:00´´
9. Benther Berglauf / 03.10.2010 / 10Km / 1:08´:29´´
25. München Marathon / 10.10.2010 / 21,1Km / 2:18´:30´´
21. Hannover Marathon / 08.05.2011 / 21,1Km / bei Km 10 raus
28. Döhrener Abendlauf / 03.06.2011 / 10Km / 1:05`:17´´
28. Airport Race Hamburg / 04.09.2011 / 16,1Km (10Meilen) / 1:57´:11´´
26. München Marathon / 09.10.2011 / 21,1Km / 2:17´:14´´
8. TUI Marathon Palma de Mallorca / 16.10.2011 / 21,1Km / 2:22´:06´´
26. Wedekindlauf Hildesheim / 29.04.2012 / 10Km / 59´:09´´
22. Hannover Marathon / 06.05.2012 / 21,1Km / 2:14´:12´´
18. Hella Hamburg Halbmarathon / 24.06.2012 / 21,1Km / 2:07´:31´´
10. Blankeneser Heldenlauf / 26.08.2012 / 21,1Km / 2:25´:54´´
29. Airport Race Hamburg / 02.09.2012 / 16,1Km (10Meilen) / 1:43´:04´´
11. Benther Berglauf / 03.10.2012 / 10Km / 1:01´:34``
27. München Marathon / 14.10.2012 / 21,1Km / 2:21´:08´´
9. TUI Marathon Palma de Mallorca / 21.10.2012 / 21,1Km / 2:20´:24´´
21. Ricklinger Volkslauf / 28.10.2012 / 10Km / 59´:14``
30. Wien Marathon / 14.04.2013 / 21,1Km / 2:27`:05``
27. Wedekindlauf Hildesheim / 28.04.2013 / 10Km / 56´:03´´
23. Hannover Marathon / 05.05.2013 / 21,1Km / 2:18´:01´´
8. Lauf zwischen den Meeren / 01.06.2013 / 12Km / 01:09:00
30. Döhrener Abendlauf / 07.06.2013 / 10Km /
5. SportScheck Nachtlauf Hamburg / 14.06.2013 / 15Km / 01:28:02
19. hella Hamburg Halbmarathon / 23.06.2013 / 21,1Km / 02:16:38
11. Blankeneser Heldenlauf / 25.08.2013 / 21,1Km / 2:17´:17´´
30. Airport Race Hamburg / 15.09.2013 / 16,1Km (10Meilen) / 1:34´:53´´
12. Benther Berglauf / 03.10.2013 / 10Km / 55´:20``
16. RheinEnergieMarathon Köln / 13.10.2013 / 21,1Km / 2:00´:30´´
10. TUI Marathon Palma de Mallorca / 20.10.2013 / 21,1Km / 2:11´:34´´
22. Ricklinger Volkslauf / 27.10.2013 / 10Km / 55´:41``
6. Cebit Run Hannover / 12.03.2014 / 10Km / 1:05´:53´´
7. Airport Run Hannover / 29.03.2014 / 21,1Km / 2:19´:44´´
31. Wien Marathon / 13.04.2014 / 21,1Km / 2:12`:09``
24. Hannover Marathon / 27.04.2014 / 21,1Km / 2:14´:24´´
9. Lauf zwischen den Meeren / 24.05.2014 / 12Km / 01:06´:04´´
20. Hella Hamburg Halbmarathon / 29.06.2014 / 21,1Km / 2:15´:34´´
17. RheinEnergieMarathon Köln / 14.09.2014 / 21,1Km / 2:16´:10´´
12. HannoverNachtlauf / 19.09.2014 / 10Km / 58´:21´´
17. Hiddestorfer Rübenlauf / 21.09.2014 / 21,1Km / 2:15´:14``
13. Benther Berglauf / 03.10.2014 / 10Km / 57´:46``
11. TUI Marathon Palma de Mallorca / 19.10.2014 / 21,1Km / 2:20´:09´´
23. Ricklinger Volkslauf / 26.10.2014 / 10Km / 58´:14``
2. Schloss Marienburg Marathon / 22.11.2014 / 21,1Km / 2:1?´:??´´
6. Cebit Run Hannover / 18.03.2015 / 10,5Km / 1:02´:36´´
8. Airport Run Hannover / 22.03.2015 / 21,1Km / 2:19´:04´´
28. Kieler Hochbrückenlauf / 29.03.2015 / 28,5Km / 03:10´:22´´
31. Wien Marathon / 12.04.2015 / 21,1Km / 2:15`:51``
25. Hannover Marathon / 19.04.2015 / 21,1Km / 2:13´:26´´
30. Hamburg Marathon / 26.04.2015 / 42,195Km / 04:58´:53´´
10. Lauf zwischen den Meeren / 30.05.2015 / 12Km / 01:08´:43´´
18. Hiddestorfer Rübenlauf / 20.09.2015 / 21,1Km / 2:21´:58´´
18. RheinEnergieMarathon Köln / 04.10.2015 / 21,1Km / 2:14´:04´´